ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Сервис-центры SONY при обращении к ним по гарантии помимо заполненного гарантийного талона требуют предоставить кассовый и товарный чеки (для юридических лиц требуется накладная). Пожалуйста сохраняйте эти документы до конца срока гарантии! | |
Производитель | Sony | |
Модель | Cyber-shot DSC-S2100 | |
Тип оборудования | Фотокамера | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
Выдержка | 1/2000 - 1/4 сек (автоматический выбор программы в соответствии с условиями съемки), 1/2000 - 1 сек (программная автоэкспозиция) | |
ЖК-дисплей | 3.0 дюйма (76 мм). Цветной TFT-дисплей. 230.4 тыс. пикселов (960 x240) | |
Память | 6 Мб, встроенная | |
Формат фотоснимков | JPEG | |
Разрешение | Фото: 4000 x 3000 (12M), 3264 x 2448 (8M), 2592 x 1944 (5M), 640 x 480 (VGA), 4000 x 2248 (16:9, 9M), 1920 x 1080 (2M) | |
Емкость | Для 2 Гб. Фото: 395 (12M), 580 (8M), 710 (5M), 9650 (VGA), 533 (16:9, 9M), 1800 (2M). Видео: 27 мин 20 сек (VGA), 1 час 23 мин 40 сек (QVGA) | |
Дополнительные данные о снимке | Exif 2.21, DPOF, PIM III | |
Русское меню | Есть | |
Тип объектива | Обычный | |
Вспышка | Встроенная. Режимы: автоматический, включена, выключена, медленная синхронизация. Поддерживается функция уменьшения эффекта "красных глаз" (активируется в меню "Установки съемки"). Радиус действия: 0.5–3.3 м (короткий фокус), 0.5 - 1.8 м (длинный фокус) | |
Звук | Встроенный микрофон (моно) | |
Разъемы | USB/AV Out, штативное гнездо | |
Интерфейс | USB 2.0 | |
Слоты для карт памяти | MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS PRO-HG Duo, SD, SD HC | |
Тип матрицы | Super HAD CCD | |
Размеры матрицы камеры | 1/2.3 дюйма | |
Разрешение матрицы камеры | 12.4 млн пикселов всего, 12.1 млн эффективных пикселов | |
Чувствительность ISO | Максимальное значение: 3200 ISO. Автоматическая установка; выбор вручную: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO | |
Объектив камеры | Sony | |
Фокусное расстояние объектива камеры | 6.2–18.6 мм (эквивалентно 35–105 мм для 35-мм камер) | |
Светосила объектива камеры | 1/3.1 на коротком фокусе, 1/5.6 на длинном фокусе | |
Зум | Оптический: 3x. Цифровой: плавный в диапазоне 0–2.0x. Smart Zoom: 3.7x (8M), 4.6x (5M), 18x (VGA), 6.2x (16:9, 2M) | |
Режимы фокусировки | Автоматическая. 9-зонный или точечный (по центру) автофокус. Функции распознавания лиц/улыбки | |
Расстояние до объекта съемки | От 0.05 м (на коротком фокусе), от 0.4 м (на длинном фокусе) | |
Установка экспозиции | Автоматическая. Многозонный, центровзвешенный, точечный режимы замера | |
Экспокоррекция | ±2 EV с шагом 1/3 EV | |
Настройка баланса белого | Автоматическая, 7 предустановок (ясно, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы 1/2/3, вспышка) | |
Режимы фотосъемки | Программная автоэкспозиция, пейзаж, ночная съемка, портрет при вечернем освещении; всего 8 программ сюжетной съемки. Есть режим автоматического выбора программы в соответствии с условиями съемки (Сумерки, Портрет в сумерках, Контровый свет, Портрет в контровом свете, Пейзаж, Макро, Портрет) и режим упрощенной съемки | |
Таймер автоспуска | 2 сек, 10 сек | |
Серийная съемка | 1.35 кадра/сек, до 100 снимков в серии | |
Видеосъемка | Разрешение: 640 x 480, 320 x 240. Скорость: 30 кадров/сек. Формат: AVI (Motion JPEG), со звуком | |
Стандарты прямой печати | Поддержка PictBridge | |
Впечатывание даты | Возможно | |
Питание | 2 батарейки типа AA или 2 Ni-MH аккумулятора типа AA | |
Ресурс элементов питания | До 170 снимков в соотв. со стандартом CIPA | |
Поддержка ОС | Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 - Picture Motion Browser, USB-соединение Mac OS X 10.3 - 10.6 - USB-соединение Mac OS X 10.4 - 10.6 - PMB Portable |
|
Комплект поставки | 2 батарейки типа AA, USB кабель, диск с ПО и руководством по эксплуатации | |
ПО в комплекте | Picture Motion Browser | |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 97.6 x 61 x 27.2 мм | |
Вес | 184 г (с элементами питания и картой памяти) | |
Рабочая температура | 0–40 °C |
Срок гарантии:
24 мес.
Срок доставки:
Нет в наличии
Цена: 2,520 руб