"Основные характеристики" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Сервис-центры SONY при обращении к ним по гарантии помимо заполненного гарантийного талона требуют предоставить кассовый и товарный чеки (для юридических лиц требуется накладная). Пожалуйста сохраняйте эти документы до конца срока гарантии! | |
Производитель | Sony | |
Модель | Cyber-shot DSC-W530 | |
Описание | Компактная цифровая фотокамера с функциями Sweep Panorama, распознавания лиц и улыбок | |
Тип оборудования | Фотокамера | |
Цвета, использованные в оформлении | Серебристый | |
Выдержка | 1/1600 - 1 сек (программная автоэкспозиция), 1/1600 - 1/8 сек (режим автоматического выбора программы съемки в соответствии с условиями съемки). Шумоподавление при выдержках длиннее 1/3 сек | |
ЖК-дисплей | 2.7 дюйма (69 мм). Цветной TFT-дисплей. 230.4 тыс пикселов (960 x 240) | |
Объем встроенной памяти | 24 Мб | |
Формат фотоснимков | JPEG | |
Разрешение снимков | 4320 x 3240 (14M), 3648 x 2736 (10M), 2592 x 1944 (5M), 640 x 480 (VGA), 4320 x 2432 (16:9, 11M), 1920 x 1080 (16:9, 2M) | |
Дополнительные данные о снимке | Exif 2.21, DPOF, Print Image Matching III | |
Русское меню | Есть | |
Тип объектива | Широкоугольный | |
Вспышка | Встроенная. Режимы: автоматический, включена, выключена, медленная синхронизация. Функция уменьшения эффекта "красных глаз". Радиус действия (ISO Auto): 0.3 - 3.5 м (на коротком фокусе), 0.6 - 1.8 м (на длинном фокусе) | |
"Запись звука" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Запись/Воспроизведение звука | Встроенные монофонический микрофон, есть динамик | |
"Интерфейс, разъемы и выходы" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Слоты для карт памяти | SD XC, SD HC, SD, MS PRO-HG Duo, MS Pro Duo, MS Duo | |
Разъемы | USB/AV Out, штативное гнездо | |
Интерфейс | USB 2.0 | |
"Матрица камеры" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Тип матрицы | Super HAD CCD | |
Размеры матрицы камеры | 1/2.3 дюйма | |
Разрешение матрицы камеры | 14.5 млн пикселов всего, 14.1 млн эффективных пикселов | |
Чувствительность ISO | Максимальное значение: 3200 ISO. Автоматическая установка, выбор вручную: 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO | |
"Объектив" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Объектив камеры | Carl Zeiss Vario-Tessar | |
Фокусное расстояние объектива камеры | 4.7–18.8 мм (эквивалентно 26–105 мм для 35-мм камер) | |
Светосила объектива камеры | 1/2.7 на коротком фокусе, 1/5.7 на длинном фокусе | |
Зум | Оптический: 4x. Цифровой: плавный в диапазоне 1x–2x. Smart Zoom: 4.7x (10M), 6.7x (5M), 27x (VGA), 9x (16:9, 2M) | |
"Фокусировка" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Режимы фокусировки | Автоматическая. 9-зонный автофокус, автофокусировка по центру, точечная автофокусировка. Функции распознавания лиц/улыбок. | |
Расстояние до объекта съемки | От 0.04 м (на коротком фокусе), от 0.6 м (на длинном фокусе) | |
"Экспозиция" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Установка экспозиции | Автоматическая. Точечный, центрально-взвешенный, многозонный режимы экспозамера | |
Экспокоррекция | ±2 EV с шагом 1/3 EV | |
Настройка баланса белого | Автоматическая, 7 предустановок: вспышка, дневное освещение, облачно, флуоресцентные лампы 1/2/3, лампы накаливания | |
"Режимы съемки" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Режимы фотосъемки | Программная автоэкспозиция, панорамная съемка, пейзаж, портрет при вечернем освещении, ночная съемка; всего 9 программ сюжетной съемки. Есть режимы упрощенной съемки и автоматической установки оптимальных настроек в зависимости от объекта и условий съемки (стандартный: Сумерки, Портрет при вечернем освещении, Контровый свет, Портрет с контровым светом, Пейзаж, Макро, Портрет; расширенный: камера делает два снимка с различными установками, если распознает сцену Сумерки, Портрет при вечернем освещении, Контровый свет или Портрет с контровым светом) | |
Таймер автоспуска | 2 сек, 10 сек, "Автопортрет", "Автопортрет двух человек", автоматическая съемка (камера распознает объекты, а затем срабатывает затвор) | |
Серийная съемка | 1 кадр/сек, до 100 снимков в серии | |
Видеосъемка | Разрешение: 640 x 480, 320 x 240. Скорость: 30 кадров/сек. Формат: AVI (Motion JPEG), со звуком | |
"Печать" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Стандарты прямой печати | PictBridge не поддерживается | |
"Питание" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Питание | Li-Ion аккумулятор | |
Ресурс элементов питания | До 250 снимков, в соотв. со стандартом CIPA | |
"Комплект поставки и опции" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Комплект поставки | Li-Ion аккумулятор NP-BN1, зарядное устройство BC-CSNB, сетевой кабель, диск с ПО и руководством по эксплуатации | |
ПО в комплекте | Picture Motion Browser (только под Windows) | |
Опции (питание) | Зарядное устройство BC-TRN | |
Опции (чехлы и футляры) | LCS-TWK, LCS-CSVA, LCS-THR, LCS-THQ, LCS-HH, LCS-TWH, LCS-CSVG, LCS-TWJ, LCS-TW1, LCS-CSX, LCS-CSVC, LCS-CSW, LCS-CSU, LCS-CSY | |
Опции (аквабокс) | MPK-WG (позволяет вести съемку под водой на глубине до 40 м) | |
Опции (прочие) | Док-станция Party-shot IPT-DS2 с функциями автоматического вращения, изменения угла при поиске лиц, зума и автоматического спуска затвора; штативы VCT-R100/ VCT-1500L | |
"Прочие характеристики" SONY Cyber-shot DSC-W530 | ||
Размеры (ширина х высота х глубина) | 92.9 x 52.4 x 19.3 мм | |
Вес | 113 г (с аккумулятором и картой памяти) | |
Прочее | Функция Sweep Panorama (достаточно нажать на кнопку спуска затвора и провести камерой в воздухе от одной воображаемой точки до другой) DRO (оптимизатор динамического диапазона) автоматически оптимизирует разницу между светлыми и темными участками изображения; отображение справочной информации во время работы |
|
Рабочая температура | 0–40 °C |
Срок гарантии:
24 мес.
Срок доставки:
Нет в наличии
Цена: 3,888 руб