Характеристика | Значение |
Производитель процессоров | AMD |
Сокет | xSocket AM3 |
Чипсет | NVIDIA GeForce 7025 |
Поддерживаемая память | DDR3 |
Системная шина | 2000 МГц |
Поддерживаемые процессоры | Athlon II X2, Athlon II X3, Athlon II X4, Phenom II X2, Phenom II X3, Phenom II X4, Phenom II X6, Sempron |
Поддержка многоядерных процессоров | 6-core, Dual-Core , Quad-core, Triple-core |
Поддерживаемые модули | PC3-10600, PC3-12800, PC3-6400, PC3-8500 |
Поддержка многоканальности | 2 канала |
Поддержка контроля ошибок | Non-ECC |
Максимальный объем памяти | 8 ГБ |
Слоты | 2 x PCI |
IDE | 1 x ATA-33, ATA-66, ATA-100, ATA-133 |
Serial ATA | 4 x Serial ATA-300 (JBOD, RAID 0, RAID 0+1, RAID 1, RAID 10, RAID 5) |
Флоппи-интерфейс | есть |
Встроенный видеоадаптер | есть |
Графический процессор | NVIDIA GeForce 7025 |
Видеоинтерфейсы | VGA |
Встроенный аудиоадаптер | есть |
Аудиокодек | VIA VT1705 |
Режим звучания | 5.1 |
Стандарты совместимости | High Definition Audio |
Аудиоинтерфейсы | 5.1 аудиовыход, MPC, линейный аудиовход, линейный аудиовыход, микрофон, наушники |
Проводные сетевые интерфейсы | 1xEthernet 10/100/1000 |
Сетевой контроллер | Realtek RTL8211CL |
BIOS | AMI |
Функции BIOS | ACPI 1.1, ASRock OC Tuner, Instant Boot, Instant Flash, SMBIOS 2.3.1 |
Функции мониторинга | защита от перегрева процессора, напряжение в системе, напряжение процессора, остановка вентилятора процессора, тахометр вентилятора процессора, тахометр вентилятора шасси |
Интерфейсы на плате | клавиатура (PS/2), мышь (PS/2) , 1xRS-232 |
Разъемы питания | 24-pin, 4-pin |
Возможность расширения интерфейсов | 1 x параллельный, 6 x USB 2.0 |
Форм-фактор | micro ATX (µATX, mATX, uATX) |
Размеры | 244x178 мм |
Срок гарантии:
12 мес.
Срок доставки:
Нет в наличии
Цена: 1,515 руб