Основные характеристики CPU AMD Phenom II X2 555 BOX Black Edition |
|
Производитель | AMD |
Модель | Phenom II X2 555 Black Edition |
Частота работы процессора | 3.2 ГГц |
Уникальные технологии | Наборы инструкций: 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, 57 команд MMX, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit), AMD Virtualization Technology |
Частота шины CPU | 4000 МГц |
Рассеиваемая мощность | 80 Вт | |
Критическая температура | 70 °C |
Технология | 0.045 мкм |
Процессор CPU AMD Phenom II X2 555 BOX Black Edition |
|
Гнездо процессора | Socket AM3 | |
Кэш L1 | 128 Кб x2 |
Кэш L2 | 512 Кб x2, работает на частоте процессора |
Кэш L3 | 6 Мб |
Поддержка 64 бит | Да |
Ядро | Callisto | |
Количество ядер | 2 |
Умножение | 16, незаблокированный множитель |
Поддержка памяти | |
Тип поддерживаемой памяти | DDR3, DDR2 PC2-3200(DDR2-400), PC2-4200 (DDR2-533), PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066), PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), поддерживается ECC, двухканальный контроллер |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц), PC2-8500 (DDR2 1066 МГц), PC2-6400 (DDR2 800 МГц), PC2-5300 (DDR2 667 МГц), PC2-4200 (DDR2 533 МГц), PC2-3200 (DDR2 400 МГц) | |
Max объем оперативной памяти | 16 Гб. |
Поддержка ECC | Есть |
Питание | |
Напряжение питания | 0.875 ~ 1.400 В |
Потребительские свойства | |
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | Cool'n'Quiet 3.0, CoolCore |
Логистика | |
Размеры упаковки | 11.7 x 11 x 7.4 см |
Вес брутто | 0.365 кг |
Производительность:
5576 баллов
Срок гарантии:
12 мес.
Срок доставки:
Нет в наличии
Цена: 3,233 руб